Grupos electrógenos para suministros de GRANDES POTENCIAS.
50 HZ 1.500 R.P.M. / 60 HZ 1.800 R.P.M.
Modelo | R.P.M |
|
Motor | Alternador | Tensión V | Cuadro de control | Descargas | |||||||||||||||
|
1800 | 907 | 725.6 | 1001.6 | 801.3 | 12V2000G85(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 907 | 725.6 | 1001.6 | 801.3 | 12V2000G85(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 1030.5 | 824.4 | 1143.6 | 914.9 | 16V2000G45(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 1030.5 | 824.4 | 1143.6 | 914.9 | 16V2000G45(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 1143.6 | 914.9 | 1268.5 | 1014.8 | 16V2000G85(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 912.7 | 730.2 | 1007.9 | 806.3 | 12V2000G85(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 1364.5 | 1091.6 | 1506.5 | 1205.2 | 18V2000G85(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 1364.5 | 1091.6 | 1506.5 | 1205.2 | 18V2000G85(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 1756.6 | 1405.2 | 2014.1 | 1611.3 | 12V4000G43(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 1756.6 | 1405.2 | 2014.1 | 1611.3 | 12V4000G43(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 2011.5 | 1609.2 | 2160 | 1728 | 12V4000G83(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 2011.5 | 1609.2 | 2160 | 1728 | 12V4000G83(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 2300 | 1840 | 2465 | 1972 | 16V4000G43(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 2300 | 1840 | 2465 | 1972 | 16V4000G43(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica |
Modelo | R.P.M |
|
Motor | Alternador | Tensión V | Cuadro de control | Descargas |
Modelo | R.P.M |
|
Motor | Alternador | Tensión V | Cuadro de control | Descargas | |||||||||||||||
|
1800 | 759.2 | 607.4 | 835.4 | 668.3 | 4006-23TAG2A(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 759.2 | 607.4 | 835.4 | 668.3 | 4006-23TAG2A(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 845.5 | 676.4 | 940.1 | 752.1 | 4006-23TAG3A(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 845.5 | 676.4 | 940.1 | 752.1 | 4006-23TAG3A(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 996.8 | 797.5 | 1088 | 870.4 | 4008TAG2(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 996.8 | 797.5 | 1088 | 870.4 | 4008TAG2(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 1255.5 | 1004.4 | 1387.5 | 1110 | 4012-46TWG2A(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 1255.5 | 1004.4 | 1387.5 | 1110 | 4012-46TWG2A(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 1371.6 | 1097.3 | 1507.7 | 1206.2 | 4012-46TWG3A(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 1371.6 | 1097.3 | 1507.7 | 1206.2 | 4012-46TWG3A(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 1504.1 | 1203.3 | 1630 | 1304 | 4012-46TAG2A(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 1504.1 | 1203.3 | 1630 | 1304 | 4012-46TAG2A(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica |
Industrias
Viviendas
Hospitales
Aeropuertos