Los grupos electrógenos de la Gama Emergencia están concebidos para ofrecer el máximo rendimiento en reserva de la red principal de suministro eléctrico. Estos equipos funcionan automáticamente cuando se produce el fallo de ésta, garantizando un suministro fiable y eficiente.
50 HZ 1.500 R.P.M. / 60 HZ 1.800 R.P.M.
Modelo | R.P.M |
|
Motor | Alternador | Tensión V | Cuadro de control | Descargas | |||||||||||||||
|
1800 | 9.6 | 7.7 | 10.6 | 8.5 | KDW1003(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 9.6 | 7.7 | 10.6 | 8.5 | KDW1003(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V4 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 13.2 | 10.6 | 14.5 | 11.6 | KDW1404(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V5 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 13.2 | 10.6 | 14.5 | 11.6 | KDW1404(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V6 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 18.6 | 14.9 | 20.5 | 16.4 | KDW1603(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V7 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 18.6 | 14.9 | 20.5 | 16.4 | KDW1603(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V8 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 20.8 | 16.6 | 22.9 | 18.3 | KDI1903M(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V9 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 20.8 | 16.6 | 22.9 | 18.3 | KDI1903M(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V10 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 29.6 | 23.7 | 32.6 | 26 | KDI2504M(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V11 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 29.6 | 23.7 | 32.6 | 26 | KDI2504M(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V12 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 37.2 | 29.8 | 41 | 32.8 | KDI2504TM(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V13 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 37.2 | 29.8 | 41 | 32.8 | KDI2504TM(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V14 | Ficha técnica |
Modelo | R.P.M |
|
Motor | Alternador | Tensión V | Cuadro de control | Descargas | |||||||||||||||
|
1800 | 34.8 | 27.8 | 38.2 | 30.5 | F32AM1A(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 34.8 | 27.8 | 38.2 | 30.5 | F32AM1A(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 47.3 | 37.8 | 51.8 | 41.4 | F32SM1A(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 47.3 | 37.8 | 51.8 | 41.4 | F32SM1A(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 68.2 | 54.6 | 75.2 | 60.1 | N45SM1A(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 68.2 | 54.6 | 75.2 | 60.1 | N45SM1A(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 76.2 | 61 | 83.90 | 67.09 | N45SM2A(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 76.2 | 61 | 83.90 | 67.09 | N45SM2A(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 92 | 73.59 | 101.3 | 81.09 | N45SM3(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 92 | 73.59 | 101.3 | 81.09 | N45SM3(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 113.7 | 91 | 125.5 | 100.4 | N45TM2A(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 113.7 | 91 | 125.5 | 100.4 | N45TM2A(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 147.5 | 118 | 162.8 | 130.3 | N67SM1(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 147.5 | 118 | 162.8 | 130.3 | N67SM1(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 192 | 153.6 | 211.2 | 169 | N67TM4(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 192 | 153.6 | 211.2 | 169 | N67TM4(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 198.5 | 158.8 | 218.3 | 174.7 | N67TM4(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 198.5 | 158.8 | 218.3 | 174.7 | N67TM4(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 228.6 | 182.9 | 252.1 | 201.7 | N67TE2A(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 228.6 | 182.9 | 252.1 | 201.7 | N67TE2A(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 289.5 | 231.6 | 312.5 | 250 | C87TE3(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 289.5 | 231.6 | 312.5 | 250 | C87TE3(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 296.2 | 237 | 326.6 | 261.2 | C87TE1D(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 296.2 | 237 | 326.6 | 261.2 | C87TE1D(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 356.9 | 285.5 | 388.4 | 310.7 | C87TE4(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 356.9 | 285.5 | 388.4 | 310.7 | C87TE4(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 382.6 | 306.1 | 421.2 | 337 | C13TE2A(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 382.6 | 306.1 | 421.2 | 337 | C13TE2A(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 421.2 | 337 | 465.7 | 372.5 | C13TE3A(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 421.2 | 337 | 465.7 | 372.5 | C13TE3A(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica |
Modelo | R.P.M |
|
Motor | Alternador | Tensión V | Cuadro de control | Descargas | |||||||||||||||
|
1800 | 14.8 | 11.9 | 16.3 | 13.1 | F2L2011(60HZ) | ZANARDI | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 15.5 | 12.4 | 16.3 | 13.1 | F2M2011(60HZ) | ZANARDI | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 15.5 | 12.4 | 16.3 | 13.1 | F2M2011(60HZ) | ZANARDI | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 24 | 19.2 | 26.4 | 21.1 | F3L2011(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 24 | 19.2 | 26.4 | 21.1 | F3M2011(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 24 | 19.2 | 26.4 | 21.1 | F3M2011(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 36 | 28.8 | 38.7 | 31 | F4M2011(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 36 | 28.8 | 38.7 | 31 | F4M2011(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 36 | 28.8 | 38.7 | 31 | F4L2011(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 48.6 | 38.9 | 51.2 | 41 | BF4M2011(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 48.6 | 38.9 | 51.2 | 41 | BF4M2011(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 48.6 | 38.9 | 51.2 | 41 | BF4L2011(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 65.90 | 52.7 | 69.5 | 55.6 | BF4M2011C(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 65.90 | 52.7 | 69.5 | 55.6 | BF4M2011C(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 75.5 | 60.4 | 77.5 | 62 | F6L912(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 93.2 | 74.5 | 99 | 79.2 | BF4M1013E(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 93.2 | 74.5 | 99 | 79.2 | BF4M1013E(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 111.2 | 88.90 | 118.2 | 94.59 | BF4M1013ECG2(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 111.2 | 88.90 | 118.2 | 94.59 | BF4M1013ECG2(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 136.1 | 108.8 | 150.2 | 120.2 | BF4M1013FC(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 136.1 | 108.8 | 150.2 | 120.2 | BF4M1013FC(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 173.7 | 139 | 183.2 | 146.6 | BF6M1013EC(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 173.7 | 139 | 183.2 | 146.6 | BF6M1013EC(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 202.7 | 162.1 | 223.7 | 179 | BF6M1013FCG1(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 202.7 | 162.1 | 223.7 | 179 | BF6M1013FCG1(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 224.7 | 179.7 | 249.2 | 199.3 | BF6M1013FCG2(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 224.7 | 179.7 | 249.2 | 199.3 | BF6M1013FCG2(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 339.4 | 271.5 | 375.5 | 300.4 | BF6M1015C(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 339.4 | 271.5 | 375.5 | 300.4 | BF6M1015C(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 389.7 | 311.8 | 428.3 | 342.7 | BF6M1015CP(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 389.7 | 311.8 | 428.3 | 342.7 | BF6M1015CP(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 465.2 | 372.2 | 513.5 | 410.8 | BF8M1015C(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 465.2 | 372.2 | 513.5 | 410.8 | BF8M1015C(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 539.5 | 431.6 | 591.5 | 473.2 | BF8M1015CP(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 539.5 | 431.6 | 591.5 | 473.2 | BF8M1015CP(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica |
Modelo | R.P.M |
|
Motor | Alternador | Tensión V | Cuadro de control | Descargas | |||||||||||||||
|
1800 | 87.59 | 70.09 | 99.2 | 79.40 | TAD530GE(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 87.59 | 70.09 | 99.2 | 79.40 | TAD530GE(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 106.7 | 85.40 | 118.4 | 94.7 | TAD531GE(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 106.7 | 85.40 | 118.4 | 94.7 | TAD531GE(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 135.7 | 108.6 | 152.2 | 121.8 | TAD532GE(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 135.7 | 108.6 | 152.2 | 121.8 | TAD532GE(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 165.1 | 132.1 | 181.7 | 145.4 | TAD731GE(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 165.1 | 132.1 | 181.7 | 145.4 | TAD731GE(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 202 | 161.6 | 224.2 | 179.3 | TAD732GE(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 202 | 161.6 | 224.2 | 179.3 | TAD732GE(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 225.1 | 180.1 | 250.9 | 200.7 | TAD733GE(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 225.1 | 180.1 | 250.9 | 200.7 | TAD733GE(60HZ) | MECC-ALTE | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 259.2 | 207.4 | 287.1 | 229.7 | TAD734GE(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 259.2 | 207.4 | 287.1 | 229.7 | TAD734GE(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 342.9 | 274.3 | 377.9 | 302.3 | TAD1341GE(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 342.9 | 274.3 | 377.9 | 302.3 | TAD1341GE(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 403.7 | 322.9 | 441.1 | 352.9 | TAD1342GE(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 403.7 | 322.9 | 441.1 | 352.9 | TAD1342GE(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 413 | 330.4 | 454 | 363.2 | TAD1343GE(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 413 | 330.4 | 454 | 363.2 | TAD1343GE(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 458.6 | 366.9 | 504.3 | 403.4 | TAD1344GE(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 458.6 | 366.9 | 504.3 | 403.4 | TAD1344GE(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 573.5 | 458.8 | 645.6 | 516.5 | TAD1641GE(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 573.5 | 458.8 | 645.6 | 516.5 | TAD1641GE(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 631.8 | 505.4 | 694.7 | 555.8 | TAD1642GE(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 631.8 | 505.4 | 694.7 | 555.8 | TAD1642GE(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 694.7 | 555.8 | 764.8 | 611.8 | TWD1643GE(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 694.7 | 555.8 | 764.8 | 611.8 | TWD1643GE(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 736.6 | 589.3 | 810.4 | 648.3 | TWD1645GE(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica | ||||||||||||
|
1800 | 736.6 | 589.3 | 810.4 | 648.3 | TWD1645GE(60HZ) | STAMFORD | 480/277 | EMERGENCIA SIN CONMUTACIÓN V3 | Ficha técnica |
Industrias
Viviendas
Hospitales
Aeropuertos